基因编辑脱靶检测产品方案
产品定位
面向基因治疗、细胞治疗及基因编辑研发企业,提供从候选脱靶位点验证到全基因组非预期编辑扫描再到结构变异深度解析的三级检测体系,覆盖 CRISPR-Cas9、碱基编辑、先导编辑等主流工具的安全性评估需求。
产品一:候选脱靶位点扩增测序
Site-Verify Amplicon NGS
核心用途:针对预测或已知的候选脱靶位点进行靶向扩增与高通量测序验证
| 项目 | 内容 |
|---|
| 检测策略 | 候选位点靶向扩增 + NGS 深度测序 |
| 位点输入 | 客户提供候选脱靶位点列表(如 Cas-OFFinder、CCTop、CHOPCHOP 预测结果) |
| 扩增设计 | 针对每个候选位点设计特异性引物,覆盖切割位点 ±200 bp |
| 测序深度 | ≥10,000× / 位点 |
| 检测灵敏度 | 可检出频率 ≥0.1% 的脱靶编辑事件 |
| 分析内容 | 编辑效率、indel 谱、碱基转换准确性 |
| 交付周期 | 10-15 个工作日 |
| 交付物 | 各位点编辑效率报告、indel 谱分析、原始测序数据、可视化比对图 |
适用场景:
基于生物信息学预测的先筛后验证策略
候选 gRNA 的脱靶风险对比评估
高置信度脱靶位点的快速验证
编辑后细胞系的靶向安全性放行
产品二:WGS-NGS 全基因组扫描
Genome-Wide NGS Profiling
核心用途:无偏倚检测全基因组范围内的非预期编辑事件
| 项目 | 内容 |
|---|
| 检测策略 | 全基因组测序(WGS),Illumina 短读长平台 |
| 测序深度 | ≥30× |
| 覆盖范围 | 全基因组无偏倚扫描,不依赖候选位点预测 |
| 变异检测 | SNP、InDel、拷贝数变异(CNV) |
| 脱靶识别 | 与未编辑对照样本比对,识别编辑特异性的新生变异 |
| 分析内容 | 变异基因组坐标、编辑频率、序列上下文、功能注释 |
| 交付周期 | 15-20 个工作日 |
| 交付物 | 变异检测 VCF、新生变异列表、功能注释报告、可视化图谱 |
核心优势:
适用场景:
非预期靶向结果的无偏倚发现
编辑后细胞系的全面基因组安全性评估
不同编辑工具或 gRNA 方案的基因组影响对比
碱基编辑器(CBE/ABE)的 DNA 脱靶检测
产品三:WGS-TGS 结构变异解析
SV-Map Long-Read Sequencing
核心用途:基于长读长测序深度解析编辑引起的染色体级别结构变异
| 项目 | 内容 |
|---|
| 检测策略 | 全基因组测序(WGS),长读长测序平台 |
| 测序平台 | Oxford Nanopore(ONT)或 PacBio HiFi |
| 测序深度 | ≥30× |
| 读长特性 | N50 ≥ 10 kb(ONT)/ ≥15 kb(PacBio HiFi) |
| 变异检测 | 大片段缺失(>1 kb)、重复、倒位、易位、染色体外环状 DNA(eccDNA) |
| 断裂点定位 | 单碱基分辨率定位双链断裂修复后的连接位点 |
| 结构变异验证 | 长读长直接跨越复杂重排区域,无需拼接推断 |
| 交付周期 | 20-25 个工作日 |
| 交付物 | 结构变异 VCF、断裂点序列、CNV 图谱、eccDNA 检测报告、可视化 Circos 图 |
核心优势:
跨越复杂区域:单读长覆盖重复序列、高 GC 区、着丝粒附近区域
精准定位断裂点:直接读取 DSB 修复后的连接序列,区分 NHEJ/MMEJ/HDR
检测隐匿性重排:识别短读长测序无法解析的平衡易位、倒位
eccDNA 专项检测:评估编辑后染色体外 DNA 环的形成风险
适用场景:
三级产品协同应用建议
| 应用场景 | 推荐组合 | 目的 |
|---|
| gRNA 筛选阶段 | 产品一(候选位点验证) | 快速验证预测脱靶位点,优化 gRNA 设计 |
| 编辑后细胞系放行 | 产品一 + 产品二 | 候选位点验证 + 全基因组非预期扫描 |
| 治疗用细胞产品 | 产品一 + 产品二 + 产品三 | 全面安全性评估(候选位点 + 全基因组 + 结构变异) |
| 长期稳定性监测 | 产品二 + 产品三 | 传代过程中新生变异与结构变异追踪 |
| 编辑工具安全性对比 | 产品二 + 产品三 | 不同 Cas 变体的全基因组影响谱比较 |
| 申报资料支持 | 产品一 + 产品二 + 产品三 | 完整的编辑安全性数据包 |
服务特色
三流全程可追溯复现:样品流、实验流、数据分析流全链路记录,支持条码追踪、SOP 复现与结果审计
编辑工具全覆盖:CRISPR-Cas9、Cas12a、碱基编辑器(CBE/ABE)、先导编辑(PE)、TALEN、ZFN 均可检测
平台灵活选择:NGS(Illumina)与 TGS(ONT / PacBio HiFi)根据项目需求最优配置